あるある課題 | | | サービス全体 | | | プラン比較 | | | 料金 | | | 導入効果 | | | 対応テクノロジー | | | 運用体制・品質 | | | よくある質問 |
運用体制
| マルチ言語(日本語・英語)&24時間365日でセキュリティ監視および対応し、セキュリティアナリストによる脅威分析など、様々なセキュリティ運用に関する機能を包含したシンプル且つカスタマイズ可能なサービスです。 ・オペレーター 製品問い合わせやポリシー変更、月次レポートの作成を代行。 ・分析エンジン アラートの内容を分析・解析して自動でメールを通知し、迅速な対応が可能。 ・セキュリティアナリスト アラート詳細分析からフォレンジック調査、復旧までの一連の対応を実施します。また、月次で脅威レポートを作成し、その内容に基づいて報告会を行うことで、Q&Aを通じてお客様との理解を深めます。 |
よくある質問
![]() | NTTドコモビジネスデータのMSSは他社と何が違うのですか? |
![]() |
|
![]() | MSS for Ciscoで利用できるCisco製品はどれですか? |
![]() | 以下の製品を対象としています。 ・Cisco Umbrella ・Cisco Secure Endpoint(EPP/EDR) ・Cisco Secure Access / Secure Connect(SASE) |
![]() | 導入に必要な前提条件はありますか? |
![]() | 利用するCisco製品の契約が必要ですが、 Secure Endpoint・Umbrella・Secure Accessなどのライセンス提案もNTT DDでワンストップ対応可能です。 |
![]() | サービスの提供体制(監視時間)を教えてください。 |
![]() | 日本語・英語対応にて、24時間365日の監視・インシデント対応を実施しています。 |
![]() | MSS for Ciscoの料金体系はどうなっていますか? |
![]() | オペレーション支援プランはID数に応じて課金形態を変更することで、どの規模のお客様にも最適な価格での ご提供が可能です。 |
![]() | アラート分析はどこまで深掘りしてくれますか? |
![]() | SOCアナリストがアラートの詳細調査を行い、 脅威内容・影響範囲・推奨対応などを含むレポート形式で報告します。 また、より深い調査が必要な場合は端末をお預かりし、フォレンジック調査も行えます。 |
![]() | 導入後に設定変更を依頼できますか? |
![]() | はい、ホワイトリスト追加、ブラックリスト登録、ポリシー変更など、日々の運用で発生する変更作業にも 対応しています。 |
![]() | 年間のチケット数を超えた場合は? |
![]() | チケットの残数が枯渇した場合は弊社よりご報告します。 必要数の追加購入をお願いします。 |
![]() | 対象製品の設計、構築もお任せできますか? |
![]() | はい、弊社はCisco Global Gold Partnerとしての高い技術力を有しており、経験豊富なエンジニアにて設計、 構築もワンストップで提供します。 |
![]() | PoC(検証)は可能ですか? |
![]() | 可能です。特にSecure Endpointは比較的短期間でPoC環境を構築できます。 |










